鉛絲網(wǎng)編織方法有機(jī)械生產(chǎn)和手工編織兩種。手工編織速度慢,網(wǎng)孔不均勻,不適合大規(guī)模生產(chǎn)。
機(jī)械生產(chǎn)編織網(wǎng)孔均勻,速度快、效率高,是人工編織的50倍,能夠進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)。 本廠生產(chǎn)的鉛絲石籠采用國內(nèi)外先進(jìn)機(jī)器設(shè)備編織而成的雙絞合六邊形金屬網(wǎng),鋼絲 的直徑可達(dá)2.00M-4.00MM。為提高網(wǎng)箱的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,每個網(wǎng)箱被平均分為約1M的間隔做一個隔片,而且在每片鉛絲石籠網(wǎng)片的編織過程中,邊絲的直徑要比絞合的徑緯雙絲加粗一個規(guī)格的絲號,以提高 網(wǎng)片的牢固性。所有設(shè)計(jì)均符合國家標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量無可挑剔。
規(guī)格型號:
型號 | 網(wǎng)孔尺寸(mm) | 網(wǎng)面鋼絲直徑(mm) | 邊端鋼絲直徑(mm) | 鋼絲直徑(mm) | 鋼絲涂塑后直徑 |
M6 | 60×80 | 2.0-2.2-2.5-2.6-2.7 | 2.7-3.4 | 2.0 | 3.0 |
M8 | 80×100 | 2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 2.7-4.0 | 2.2 | 3.2 |
M10 | 100×120 | 2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 2.7--4.0 | 2.5 | 3.5 |
M12 | 120×150 | 2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.0--4.0 | 2.7 | 3.7 |
M15 | 150×150 | 2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.4--4.0 | 3.0 | 4.0 |
M18 | 180×180 | 2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.4--4.0 | 3.4 | 4.4 |
外觀尺寸 | 長×寬×高(m) | ||||
1*1*0.5 | 1*1*1 | 1.5*1*1 | 2*2*1 | 2*1*0.6 | |
2*1*0.5 | 2*1*1 | 2*1.5*1 | 3*2*1 | 2*1*0.8 | |
3*1*0.5 | 3*1*1 | 3*1.5*1 | 4*2*1 | 2*1*1.2 | |
4*1*0.5 | 4*1*1 | 4*1.5*1 | 5*2*1 | 特殊尺寸可在定制 | |
5*1*0.5 | 5*1*1 | 6*2*1 | |||
6*1*0.5 | 6*1*1 |
24小時咨詢熱線:
15127883003
QQ在線咨詢:
335253767
微信號:
15127883003